第61回有馬記念(G1)の出走予定馬の調教後における馬体重
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬体重(前走時比較) | 前走馬体重 | 計量日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンブラック | 542(+6) | 536 | 12/21(水) |
1 | 2 | ゴールドアクター | 494(-10) | 504 | 12/22(木) |
2 | 3 | ムスカテール | 516(+4) | 490 | 12/21(水) |
2 | 4 | ヤマカツエース | 516(+12) | 504 | 12/22(木) |
3 | 5 | サムソンズプライド | 498(+14) | 484 | 12/21(水) |
3 | 6 | サウンズオブアース | 508(+6) | 502 | 12/21(水) |
4 | 7 | マルターズアポジー | 536(+8) | 528 | 12/22(木) |
4 | 8 | ミッキークイーン | 442(±0) | 442 | 12/21(水) |
5 | 9 | ヒットザターゲット | 522(+6) | 516 | 12/21(水) |
5 | 10 | アドマイヤデウス | 498(+22) | 476 | 12/22(木) |
6 | 11 | サトノダイヤモンド | 508(+10) | 498 | 12/21(水) |
6 | 12 | サトノノブレス | 520(+8) | 512 | 12/21(水) |
7 | 13 | デニムアンドルビー | 452(+8) | 444 | 12/21(水) |
7 | 14 | シュヴァルグラン | 486(+4) | 482 | 12/21(水) |
8 | 15 | アルバート | 480(+8) | 472 | 12/21(水) |
8 | 16 | マリアライト | 442(+10) | 432 | 12/22(木) |
※馬体重の数値は「kg」
※上記の馬体重はあくまで調教後の馬体重であり、レース当日の馬体重とは異なります。
3連単の買い目を無料で配信中
▼※有馬記念を的中できる自信がある人はクリック禁止※▼
?ゴールドアクター
?サウンズオブアース
?キタサンブラック
3連単配当¥125,870