有馬記念(2016)の出走予定馬情報
ジャパンCで2番人気5着に敗れたリアルスティール(牡4、矢作厩舎)は有馬記念を回避し、連覇がかかるドバイターフ(3月25日、UAEメイダン)を目標に調整されることが、11月30日にわかった。現在はノーザンファームしがらきに放牧中で、来年は中山記念(2月26日、中山)あたりからの始動予定。
ジャパンC13着のディーマジェスティ(牡3、二ノ宮敬厩舎)が有馬記念を回避することが11月30日にわかった。美浦近郊のドリームファームへ移動し、年内は休養の予定。また次走は未定となっている。
ジャパンC8着のワンアンドオンリー(牡5、橋口厩舎)は有馬記念を回避し、AJC杯(1月22日、中山)へ向けて調整を進めることが12月1日にわかった。
12月15日、有馬記念に登録していたトーセンバジル(牡4、藤原英厩舎)が回避することがわかった。現在は放牧中で、次走は様子を見て決められる予定。また、補欠1番手だったサムソンズプライドが繰り上がりで出走可能となった。鞍上は横山典弘騎手。
有馬記念のファン投票の最終結果発表が行われた。第1回中間発表から首位を守ったキタサンブラック(牡4、清水久厩舎)が13万7353票を集めトップに輝いた。投票期間中にジャパンCを勝ったことで順調に票を伸ばし、2位のサトノダイヤモンドに2万票あまりの差を付けた。3位は昨年の勝ち馬ゴールドアクターで、この3頭が10万票を超える得票数を獲得。また、第1回中間発表から3頭の順位は変わらなかった。
3日阪神で落馬し、右鎖骨を骨折した福永祐一騎手は20日、栗東トレセンで調教に復帰。有馬記念では予定通りシュヴァルグランで参戦する予定。
21日に都内で行われた第61回有馬記念の枠順抽選会で、キタサンブラック主戦の武豊騎手が過去4戦4勝の1番枠を引き当てた。一方、マリアライトは2年連続の大外枠、蛯名騎手は3年連続の大外枠からの発走となった。
第61回有馬記念(G1)
日程 | 2016年12月25日(日)15:25発走 |
---|---|
コース | 中山競馬場、芝2500m・右 |
条件 | サラ系3歳以上オープン |
賞金 | 【1着】3億円 【2着】1億2000万円 【3着】7500万円 【4着】4500万円 【5着】3000万円 |
フルゲート | 16頭 |
表彰式プレゼンター | 田中将大 |
関連記事:
天気予報
12/20(火)時点での週間天気予報。
馬場状態
12/16(金)の午後0時の中山競馬場(芝)の馬場状態
【天候】晴
【馬場状態】良
【芝の状態】4コーナーの入り口付近に痛みが出始めましたが、その他の箇所については概ね良好な状態です。
【芝の草丈】野芝約6?8cm/洋芝約10?14cm
【使用コース】Aコース(内策を最内に設置)
有馬記念(2016)出走予定馬・想定騎手・予想オッズ
人気 | 馬名 | 性齢 | 想定騎手 | 予想オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 | 2.6 |
2 | サトノダイヤモンド | 牡3 | C.ルメール | 3.0 |
3 | サウンズオブアース | 牡5 | M.デムーロ | 6.6 |
4 | ゴールドアクター | 牡5 | 吉田隼人 | 7.4 |
5 | シュヴァルグラン | 牡4 | 福永祐一 | 11.6 |
6 | マリアライト | 牝5 | 蛯名正義 | 18.5 |
7 | ヤマカツエース | 牡4 | 池添謙一 | 23.5 |
8 | ミッキークイーン | 牝4 | 浜中俊 | 28.4 |
9 | アドマイヤデウス | 牡5 | 岩田康誠 | 38.7 |
10 | デニムアンドルビー | 牝6 | M.バルザローナ | 54.2 |
11 | アルバート | 牡5 | 戸崎圭太 | 65.3 |
12 | マルターズアポジー | 牡4 | 武士沢友治 | 74.9 |
13 | サトノノブレス | 牡6 | V.シュミノー | 95.4 |
14 | ヒットザターゲット | 牡8 | 田辺裕信 | 158.6 |
15 | サムソンズプライド | 牡6 | 横山典弘 | 203.4 |
16 | ムスカテール | 牡8 | 中谷雄太 | 286.2 |
※当サイトが独自で予想したオッズとなります。当日オッズは必ず主催者発表のものでご確認下さい。
関連記事:
- 有馬記念(2016)のオッズ人気上位3頭を徹底分析!
- 今年の有馬記念(2016)は万馬券を狙うチャンス?!キタサンブラックの過剰人気を疑え!
- 有馬記念(2016)の穴馬候補3頭をピックアップ!今年は荒れる?荒れない?
有馬記念(2016)枠順
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 57.0 | 武豊 |
1 | 2 | ゴールドアクター | 牡5 | 57.0 | 吉田隼人 |
2 | 3 | ムスカテール | 牡8 | 57.0 | 中谷雄太 |
2 | 4 | ヤマカツエース | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 |
3 | 5 | サムソンズプライド | 牡6 | 57.0 | 横山典弘 |
3 | 6 | サウンズオブアース | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ |
4 | 7 | マルターズアポジー | 牡4 | 57.0 | 武士沢友治 |
4 | 8 | ミッキークイーン | 牝4 | 55.0 | 浜中俊 |
5 | 9 | ヒットザターゲット | 牡8 | 57.0 | 田辺裕信 |
5 | 10 | アドマイヤデウス | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 |
6 | 11 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 55.0 | C.ルメール |
6 | 12 | サトノノブレス | 牡6 | 57.0 | V.シュミノー |
7 | 13 | デニムアンドルビー | 牝6 | 55.0 | M.バルザローナ |
7 | 14 | シュヴァルグラン | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 |
8 | 15 | アルバート | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭太 |
8 | 16 | マリアライト | 牝5 | 55.0 | 蛯名正義 |
調教後の馬体重
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬体重(前走時比較) | 前走馬体重 | 計量日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンブラック | 542(+6) | 536 | 12/21(水) |
1 | 2 | ゴールドアクター | 494(-10) | 504 | 12/22(木) |
2 | 3 | ムスカテール | 516(+4) | 490 | 12/21(水) |
2 | 4 | ヤマカツエース | 516(+12) | 504 | 12/22(木) |
3 | 5 | サムソンズプライド | 498(+14) | 484 | 12/21(水) |
3 | 6 | サウンズオブアース | 508(+6) | 502 | 12/21(水) |
4 | 7 | マルターズアポジー | 536(+8) | 528 | 12/22(木) |
4 | 8 | ミッキークイーン | 442(±0) | 442 | 12/21(水) |
5 | 9 | ヒットザターゲット | 522(+6) | 516 | 12/21(水) |
5 | 10 | アドマイヤデウス | 498(+22) | 476 | 12/22(木) |
6 | 11 | サトノダイヤモンド | 508(+10) | 498 | 12/21(水) |
6 | 12 | サトノノブレス | 520(+8) | 512 | 12/21(水) |
7 | 13 | デニムアンドルビー | 452(+8) | 444 | 12/21(水) |
7 | 14 | シュヴァルグラン | 486(+4) | 482 | 12/21(水) |
8 | 15 | アルバート | 480(+8) | 472 | 12/21(水) |
8 | 16 | マリアライト | 442(+10) | 432 | 12/22(木) |
※馬体重の数値は「kg」
※上記の馬体重はあくまで調教後の馬体重であり、レース当日の馬体重とは異なります。
有馬記念(2016)の1週前追い切り情報
馬名 | 日付 | コース(馬場) | 乗り役 | 調教タイム | 脚色 |
---|---|---|---|---|---|
キタサンブラック | 2014/12/14(水) | CW | 黒岩 | 6F 86.3?70.4?55.3?40.6?12.2 マイネルレオーネ(4歳500万下)を4馬身追走。内直線併せで半馬身先着。 |
馬也 |
サトノダイヤモンド | 2016/12/14(水) | CW | 助手 | 6F 81.0?65.4?50.7?37.6?11.7 エアカミュゼ(5歳1600万下)、サトノラーゼン(4歳オープン)を2馬身追走。直線併せで6馬身先着。 |
一杯 |
ゴールドアクター | 2016/12/14(水) | 南W | 吉田隼人 | 5F 66.2?51.6?37.6?12.6 スターファセット(4歳500万下)、ベストドリーム(5歳1000万下)追走。直線併せで1馬身先着。 |
一杯 |
サウンズオブアース | 2016/12/14(水) | 栗坂 | 助手 | 4F 54.1?39.5?25.2?12.5 外ディープミタカ(5歳1000万下)2馬身先着。 |
仕掛 |
シュヴァルグラン | 2016/12/15(木) | CW | 藤岡康太 | 6F 79.2?64.6?50.6?37.8?12.6 アドマイヤキズナ(3歳1600万下)を5馬身追走。直線併せでクビ差先着。 |
一般 |
マリアライト | 2016/12/14(水) | 南W | 助手 | 6F 85.0?68.9?53.5?38.7?13.5 ステイブラビッシモ(3歳1000万下)を8馬身追走。直線併せでクビ差先着。 |
G前仕掛 |
ミッキークイーン | 2016/12/15(木) | CW | 助手 | 6F 81.6?66.9?52.5?37.7?11.6 ファイヤーヴェルク(3歳500万下)、サトノシャーク(2歳500万下)を3馬身追走。直線併せで外ファイヤーヴェルクに1馬身、中里のシャークに1馬身半先着 |
一杯 |
ヤマカツエース | 2016/12/15(木) | CW | 助手 | 6F 82.8?65.8?49.9?37.0?11.8 単走。 |
強め |
アドマイヤデウス | 2016/12/14(水) | CW | 助手 | 6F 80.6?38.1?12.4 | 一杯 |
有馬記念(2016)の最終追い切り情報
馬名 | 日付 | コース(馬場) | 乗り役 | 調教タイム | 位置 | 脚色 |
---|---|---|---|---|---|---|
キタサンブラック | 2016/12/21(水) | CW | 黒岩 | モヤのため、計測不能 | ? | 馬也 |
ゴールドアクター | 2016/12/21(水) | 南W | 吉田隼人 | 81.4?65.1?50.3?37.9?12.4 外ツインプラネット強めを6Fで1秒2追走1F併せで0秒2先着 |
7 | G強 |
ムスカテール | 2016/12/21(水) | 栗坂 | 中谷雄太 | 54.4?39.5?25.8?13.0 外インヴィクター一杯と併せで0秒1遅れ |
1 | 強め |
ヤマカツエース | 2016/12/21(水) | CW | 池添謙一 | モヤのため、計測不能 | ? | ? |
サムソンズプライド | 2016/12/21(水) | 美P | 杉浦宏昭 | 64.8?50.0?35.8?12.0 外イキオイ馬也を5Fで1秒4追走1F併せで併入 |
5 | 馬也 |
サウンズオブアース | 2016/12/21(水) | CW | 助手 | モヤ?12.1 内エイシンパライソ一杯と4F併せで0秒3先着 |
8 | 強め |
マルターズアポジー | 2016/12/21(水) | 南W | 武士沢友治 | 66.0?51.3?37.0?12.6 | 5 | 直一 |
ミッキークイーン | 2016/12/21(水) | CW | 浜中俊 | モヤのため、計測不能 | ? | 馬也 |
ヒットザターゲット | 2016/12/21(水) | 栗坂 | 助手 | 53.1?38.3?25.0?12.5 | ? | 一杯 |
アドマイヤデウス | 2016/21/21(水) | CW | 助手 | モヤのため、計測不能 | ? | 強め |
サトノダイヤモンド | 2016/12/21(水) | CW | C.ルメール | モヤのため、計測不能 | ? | G強 |
サトノノブレス | 2016/12/21(水) | CW | V.シュミノー | モヤのため、計測不能 | ? | ? |
デニムアンドルビー | 2016/12/21(水) | 栗坂 | 助手 | 53.9?38.8?25.3?12.7 | ? | 馬也 |
シュヴァルグラン | 2016/12/21(水) | CW | 福永祐一 | モヤのため、計測不能 | ? | 仕掛 |
アルバート | 2016/12/18(日) | 美坂 | 助手 | 56.4?41.1?26.3?12.7 | ? | 馬也 |
マリアライト | 2016/12/21(水) | 南W | 助手 | 69.1?53.1?39.5?13.4 | 9 | 仕掛 |
有馬記念(2016)ファン投票最終結果
順位 | 馬名 | 性齢 | 投票数 |
---|---|---|---|
1 | キタサンブラック | 牡4 | 137,353 |
2 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 117,192 |
3 | ゴールドアクター | 牡5 | 105,327 |
4 | マカヒキ | 牡3 | 86,266 |
5 | マリアライト | 牝5 | 85,897 |
6 | ディーマジェスティ | 牡3 | 81,934 |
7 | モーリス | 牡5 | 58,205 |
8 | リアルスティール | 牡4 | 51,474 |
9 | サウンズオブアース | 牡5 | 47,716 |
10 | シュヴァルグラン | 牡4 | 45,919 |
11 | ラブリーデイ | 牡6 | 37,240 |
12 | ルージュバック | 牝4 | 33,728 |
13 | クイーンズリング | 牝4 | 32,881 |
14 | エアスピネル | 牡3 | 29,625 |
15 | ミッキークイーン | 牝4 | 28,109 |
16 | レインボーライン | 牡3 | 27,397 |
17 | ロゴタイプ | 牡6 | 26,071 |
18 | メジャーエンブレム | 牝3 | 24,650 |
19 | ヴィブロス | 牝3 | 21,184 |
20 | ミッキーアイル | 牡5 | 19,932 |
関連記事:
有馬記念(2016)過去10年のデータ
人気データ
人気 | 成績 |
---|---|
1番人気 | 5-2-1-2 |
2番人気 | 2-0-2-6 |
3番人気 | 0-0-1-9 |
4番人気 | 1-1-1-7 |
5番人気 | 0-2-0-8 |
6番人気 | 0-1-1-8 |
7番人気 | 0-1-0-9 |
8番人気 | 1-0-0-9 |
9番人気 | 1-1-1-7 |
10番人気 | 0-1-1-8 |
11番人気 | 0-0-1-9 |
12番人気 | 0-0-0-10 |
13番人気 | 0-0-0-10 |
14番人気 | 0-1-1-7 |
15番人気 | 0-0-0-7 |
16番人気 | 0-0-0-5 |
枠データ
枠番 | 成績 |
---|---|
1枠 | 1-2-0-14 |
2枠 | 2-1-1-13 |
3枠 | 2-2-1-13 |
4枠 | 1-3-2-14 |
5枠 | 1-1-2-15 |
6枠 | 1-0-2-17 |
7枠 | 1-0-2-17 |
8枠 | 1-1-0-18 |
脚質データ
脚質 | 成績 |
---|---|
逃げ | 1-0-1-9 |
先行 | 4-4-4-25 |
差し | 4-5-3-40 |
追込み | 0-1-2-39 |
マクリ | 1-0-0-5 |
前走データ
レース名 | 成績 |
---|---|
ジャパンカップ | 3-4-4-52 |
天皇賞秋 | 3-0-1-6 |
菊花賞 | 2-1-1-7 |
凱旋門賞(海外) | 1-0-1-1 |
アルゼンチン共和国杯 | 1-0-0-0 |
金鯱賞 | 0-2-0-9 |
エリザベス女王杯 | 0-2-0-8 |
メルボルンC(海外) | 0-1-0-1 |
マイルCS | 0-0-2-1 |
中日新聞杯 | 0-0-1-1 |
ステイヤーズS | 0-0-0-1 |
OP | 0-0-0-1 |
関連記事:
過去の有馬記念
第60回有馬記念(2015)
着順
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 4-7 ゴールドアクター(牡4) | 57.0 | 吉田隼人 | 8 |
2 | 5-9 サウンズオブアース(牡4) | 57.0 | M.デムーロ | 5 |
3 | 6-11 キタサンブラック(牡3) | 55.0 | 横山典弘 | 4 |
4 | 8-16 マリアライト(牝4) | 55.0 | 蛯名正義 | 12 |
5 | 2-4 ラブリーデイ(牡5) | 57.0 | 川田将雅 | 2 |
6 | 5-10 トーセンレーヴ(牡7) | 57.0 | H.ボウマン | 14 |
7 | 3-5 アドマイヤデウス(牡4) | 57.0 | 岩田康誠 | 11 |
8 | 8-15 ゴールドシップ(牡6) | 57.0 | 内田博幸 | 1 |
9 | 4-8 ワンアンドオンリー(牡4) | 57.0 | 浜中俊 | 10 |
10 | 7-13 ルージュバック(牝3) | 53.0 | 戸崎圭太 | 6 |
11 | 3-6 アルバート(牡4) | 57.0 | A.アッゼニ | 7 |
12 | 2-3 ラストインパクト(牡5) | 57.0 | 菱田裕二 | 9 |
13 | 1-2 ヒットザターゲット(牡7) | 57.0 | 小牧太 | 13 |
14 | 7-14 ダービーフィズ(牡5) | 57.0 | 大野拓弥 | 16 |
15 | 1-1 オーシャンブルー(牡7) | 57.0 | 石川裕紀人 | 15 |
16 | 6-12 リアファル(牡3) | 55.0 | C.ルメール | 3 |
払戻金
単勝 | 7 | 1,700 |
---|---|---|
複勝 | 7 9 11 |
410 290 340 |
枠連 | 4-5 | 5,010 |
馬単 | 7→9 | 13,780 |
馬連 | 7-9 | 6,840 |
ワイド | 7-9 7-11 9-11 |
1,760 2,300 1,720 |
三連複 | 7-9-11 | 20,360 |
三連単 | 7→9→11 | 125,870 |
関連記事:
- 有馬記念(2015)の結果と払戻金
- 有馬記念(2014)、エピファネイアが負けた理由
- 有馬記念(2013)、”金色の暴君”オルフェーヴル、12万人が見守ったラストラン
- 有馬記念(2013)、エイシンフラッシュ無念の回避。もし出走していたら?
- ゴールドシップ、内田騎手が騎乗して優勝した2012年の有馬記念を振り返ってみる
- 有馬記念の名勝負、テイエムオペラオーが勝った有馬記念(2000)を振り返ってみる
- 有馬記念(1999)、グラスワンダーV.S.スペシャルウィークの戦いを振り返ってみる
- 有馬記念(1994)、ツインターボに学ぶ初志貫徹の心
- 有馬記念(1990)芦毛の怪物オグリキャップのラストラン
- 有馬記念の歴代優勝馬・騎手一覧
3連単の買い目を無料で配信中
▼※有馬記念を的中できる自信がある人はクリック禁止※▼
?ゴールドアクター
?サウンズオブアース
?キタサンブラック
3連単配当¥125,870