▼※有馬記念を的中できる自信がある人はクリック禁止※▼
第61回有馬記念(G1)枠順
開催場所:中山競馬場
コース:芝2500m
開催日:2016年12月25日(日)発走時間15:25
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 57.0 | 武豊 |
1 | 2 | ゴールドアクター | 牡5 | 57.0 | 吉田隼人 |
2 | 3 | ムスカテール | 牡8 | 57.0 | 中谷雄太 |
2 | 4 | ヤマカツエース | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 |
3 | 5 | サムソンズプライド | 牡6 | 57.0 | 横山典弘 |
3 | 6 | サウンズオブアース | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ |
4 | 7 | マルターズアポジー | 牡4 | 57.0 | 武士沢友治 |
4 | 8 | ミッキークイーン | 牝4 | 55.0 | 浜中俊 |
5 | 9 | ヒットザターゲット | 牡8 | 57.0 | 田辺裕信 |
5 | 10 | アドマイヤデウス | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 |
6 | 11 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 55.0 | C.ルメール |
6 | 12 | サトノノブレス | 牡6 | 57.0 | V.シュミノー |
7 | 13 | デニムアンドルビー | 牝6 | 55.0 | M.バルザローナ |
7 | 14 | シュヴァルグラン | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 |
8 | 15 | アルバート | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭太 |
8 | 16 | マリアライト | 牝5 | 55.0 | 蛯名正義 |
3連単の買い目を無料で配信中
▼※有馬記念を的中できる自信がある人はクリック禁止※▼
?ゴールドアクター
?サウンズオブアース
?キタサンブラック
3連単配当¥125,870