▼※有馬記念を的中できる自信がある人はクリック禁止※▼
歴代勝馬一覧
【施行コース】芝2600m(外回り)
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1956/12/23 | メイヂヒカリ | 牡4 | 蛯名武五郎 |
| 第2回 | 1957/12/22 | ハクチカラ | 牡4 | 保田隆芳 |
| 第3回 | 1958/12/21 | オンワードゼア | 牡4 | 八木沢勝美 |
| 第4回 | 1959/12/20 | ガーネット | 牝4 | 伊藤竹男 |
| 第5回 | 1960/12/18 | スターロツチ | 牝3 | 高松三太 |
| 第6回 | 1961/12/24 | ホマレボシ | 牡4 | 高松三太 |
| 第7回 | 1962/12/23 | オンスロート | 牡5 | 山岡忞 |
| 第8回 | 1963/12/22 | リユウフオーレル | 牡4 | 宮本悳 |
| 第9回 | 1964/12/27 | ヤマトキヨウダイ | 牡4 | 梶与四松 |
| 第10回 | 1965/12/26 | シンザン | 牡4 | 松本善登 |
【施行コース】芝2500m(内回り)
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 第11回 | 1966/12/25 | コレヒデ | 牡4 | 保田隆芳 |
| 第12回 | 1967/12/24 | カブトシロー | 牡5 | 大崎昭一 |
| 第13回 | 1968/12/22 | リュウズキ | 牡4 | 森安弘明 |
| 第14回 | 1969/12/21 | スピードシンボリ | 牡6 | 野平祐二 |
| 第15回 | 1970/12/20 | スピードシンボリ | 牡7 | 野平祐二 |
| 第16回 | 1971/12/19 | トウメイ | 牝5 | 清水英次 |
| 第17回 | 1972/12/17 | イシノヒカル | 牡3 | 増沢末夫 |
| 第18回 | 1973/12/16 | ストロングエイト | 牡4 | 中島啓之 |
| 第19回 | 1974/12/15 | タニノチカラ | 牡5 | 田島日出雄 |
| 第20回 | 1975/12/14 | イシノアラシ | 牡3 | 加賀武見 |
| 第21回 | 1976/12/19 | トウショウボーイ | 牡3 | 武邦彦 |
| 第22回 | 1977/12/18 | テンポイント | 牡4 | 鹿戸明 |
| 第23回 | 1978/12/17 | カネミノブ | 牡4 | 加賀武見 |
| 第24回 | 1979/12/16 | グリーングラス | 牡6 | 大崎昭一 |
| 第25回 | 1980/12/21 | ホウヨウボーイ | 牡5 | 加藤和宏 |
| 第26回 | 1981/12/20 | アンバーシャダイ | 牡4 | 東信二 |
| 第27回 | 1982/12/26 | ヒカリデュール | 牡5 | 河内洋 |
| 第28回 | 1983/12/25 | リードホーユー | 牡3 | 田原成貴 |
| 第29回 | 1984/12/23 | シンボリルドルフ | 牡3 | 岡部幸雄 |
| 第30回 | 1985/12/22 | シンボリルドルフ | 牡4 | 岡部幸雄 |
| 第31回 | 1986/12/21 | ダイナガリバー | 牡3 | 増沢末夫 |
| 第32回 | 1987/12/27 | メジロデュレン | 牡4 | 村本善之 |
| 第33回 | 1988/12/25 | オグリキャップ | 牡3 | 岡部幸雄 |
| 第34回 | 1989/12/24 | イナリワン | 牡5 | 柴田政人 |
| 第35回 | 1990/12/23 | オグリキャップ | 牡5 | 武豊 |
| 第36回 | 1991/12/22 | ダイユウサク | 牡6 | 熊沢重文 |
| 第37回 | 1992/12/27 | メジロパーマー | 牡5 | 山田泰誠 |
| 第38回 | 1993/12/26 | トウカイテイオー | 牡5 | 田原成貴 |
| 第39回 | 1994/12/25 | ナリタブライアン | 牡3 | 南井克巳 |
| 第40回 | 1995/12/24 | マヤノトップガン | 牡3 | 田原成貴 |
| 第41回 | 1996/12/22 | サクラローレル | 牡5 | 横山典弘 |
| 第42回 | 1997/12/21 | シルクジャスティス | 牡3 | 藤田伸二 |
| 第43回 | 1998/12/27 | グラスワンダー | 牡3 | 的場均 |
| 第44回 | 1999/12/26 | グラスワンダー | 牡4 | 的場均 |
| 第45回 | 2000/12/24 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 |
| 第46回 | 2001/12/23 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 蛯名正義 |
| 第47回 | 2002/12/22 | シンボリクリスエス | 牡3 | O.ペリエ |
| 第48回 | 2003/12/28 | シンボリクリスエス | 牡4 | O.ペリエ |
| 第49回 | 2004/12/26 | ゼンノロブロイ | 牡4 | O.ペリエ |
| 第50回 | 2005/12/25 | ハーツクライ | 牡4 | C.ルメール |
| 第51回 | 2006/12/24 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 |
| 第52回 | 2007/12/23 | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正義 |
| 第53回 | 2008/12/28 | ダイワスカーレット | 牝4 | 安藤勝己 |
| 第54回 | 2009/12/27 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 |
| 第55回 | 2010/12/26 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | M.デムーロ |
| 第56回 | 2011/12/25 | オルフェーヴル | 牡3 | 池添謙一 |
| 第57回 | 2012/12/23 | ゴールドシップ | 牡3 | 内田博幸 |
| 第58回 | 2013/12/22 | オルフェーヴル | 牡5 | 池添謙一 |
| 第59回 | 2014/12/28 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 戸崎圭太 |
3連単の買い目を無料で配信中
▼※有馬記念を的中できる自信がある人はクリック禁止※▼
?ゴールドアクター
?サウンズオブアース
?キタサンブラック
3連単配当¥125,870
