▼※有馬記念を的中できる自信がある人はクリック禁止※▼
特別登録馬20頭
第60回有馬記念(G?)
2015年12月27日(日)
中山11R 発走時刻: 15:25
2500m 芝・右
馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走成績 |
---|---|---|---|
アドマイヤデウス | 牡4 | 57.0kg | ジャパンC(G1) 15.11.29/16着 |
アルバート | 牡4 | 57.0kg | ステイヤーズS(G2) 15.12.05/1着 |
オーシャンブルー | 牡7 | 57.0kg | 金鯱賞(G2) 15.12.05/11着 |
キタサンブラック | 牡3 | 55.0kg | 菊花賞(G1) 15.10.25/1着 |
ゴールドアクター | 牡4 | 57.0kg | アルゼンチン(G2) 15.11.08/1着 |
ゴールドシップ | 牡6 | 57.0kg | ジャパンC(G1) 15.11.29/10着 |
サウンズオブアース | 牡4 | 57.0kg | ジャパンC(G1) 15.11.29/5着 |
サトノノブレス | 牡5 | 57.0kg | 金鯱賞(G2) 15.12.05/3着 |
ショウナンパンドラ | 牝4 | 55.0kg | ジャパンC(G1) 15.11.29/1着 |
ダービーフィズ | 牡5 | 57.0kg | ジャパンC(G1) 15.11.29/9着 |
トーセンレーヴ | 牡7 | 57.0kg | アンドロメダS(OP) 15.11.21/1着 |
ヒットザターゲット | 牡7 | 57.0kg | ジャパンC(G1) 15.11.29/13着 |
ペルーサ | 牡8 | 57.0kg | ジャパンC(G1) 15.11.29/17着 |
マイネルフロスト | 牡4 | 57.0kg | 金鯱賞(G2) 15.12.05/4着 |
マリアライト | 牝4 | 55.0kg | エリザベス女王杯(G1) 15.11.15/1着 |
ラストインパクト | 牡5 | 57.0kg | ジャパンC(G1) 15.11.29/2着 |
ラブリーデイ | 牡5 | 57.0kg | ジャパンC(G1) 15.11.29/3着 |
リアファル | 牡3 | 55.0kg | 菊花賞(G1) 15.10.25/3着 |
ルージュバック | 牝3 | 55.0kg | エリザベス女王杯(G1) 15.11.15/4着 |
ワンアンドオンリー | 牡4 | 57.0kg | ジャパンC(G1) 15.11.29/7着 |
3連単の買い目を無料で配信中
▼※有馬記念を的中できる自信がある人はクリック禁止※▼
?ゴールドアクター
?サウンズオブアース
?キタサンブラック
3連単配当¥125,870